Volumen on-chain
-0,35%€4,66B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €9,67K0,00001132 | +0,68% | 0,00001132+0,68% | €11,19K | €1,64 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,10K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | €8,91K | €9,53 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €17,00M0,01152 | +1,27% | 0,01152+1,27% | €1,18K | €56,21M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,76M0,00002996 | -0,33% | 0,00002996-0,33% | €866,28K | €11,57K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €139,06K0,001628 | +7,77% | 0,001628+7,77% | €57,02K | €0,18 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,52M0,01878 | +2,98% | 0,01878+2,98% | €92,56K | €6,36K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,19M0,03736 | +1,58% | 0,03736+1,58% | €365,59K | €19,57K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,33M0,1865 | -5,72% | 0,1865-5,72% | €4,86K | €270,13 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €214,98K0,00000025160 | +2,83% | 0,00000025160+2,83% | €145,72K | €99,12K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €5,94M0,0{8}6957 | -0,76% | 0,0{8}6957-0,76% | €504,72K | €94,5K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,67M0,0000800 | +2,13% | 0,0000800+2,13% | €389,56K | €16,26K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €434,67K0,0000012090 | -5,13% | 0,0000012090-5,13% | €129,46K | €24,11K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €21,10K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | €19,44K | €225,27 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,40M0,0000039060 | +3,98% | 0,0000039060+3,98% | €333,15K | €3,15K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,11K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €177,67K0,0000020800 | -7,63% | 0,0000020800-7,63% | €218,43K | €29,55K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €67,59K0,0000791 | +0,05% | 0,0000791+0,05% | €26,67K | €82,8 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €23,45M84,47 | +0,80% | 84,47+0,80% | €694,04K | €309,92K |


























