Volumen on-chain
-0,35%€4,66B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JLM 0x1a....f650 | €24,33K0,00002849 | +1,12% | 0,00002849+1,12% | €10,96K | 3 | 200 | €1,78K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €5,96K0,000006978 | +2,85% | 0,000006978+2,85% | €5,67K | 383 | 11 | €243,05 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €7,02K0,000008225 | -0,28% | 0,000008225-0,28% | €5,96K | 25 | 2 | €8,57 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €1,80K0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | €3,07K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,76K0,000002069 | +0,85% | 0,000002069+0,85% | €3,04K | 208 | 3 | €31,16 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,85K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | €3,1K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €4,31K0,000005047 | 0,00% | 0,0000050470,00% | €4,74K | 1,62K | 1 | €18,41 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €1,37K0,000001611 | -4,27% | 0,000001611-4,27% | €2,62K | 3 | 4 | €93,12 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,51K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | €2,8K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €65,02K0,00007612 | +5,71% | 0,00007612+5,71% | €18,21K | 8 | 82 | €2,82K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €62,38K0,00007302 | +8,79% | 0,00007302+8,79% | €18,44K | 48 | 59 | €1,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,46K0,000001712 | +2,99% | 0,000001712+2,99% | €2,75K | 6 | 1 | €8,49 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €1,92K0,000002257 | -1,21% | 0,000002257-1,21% | €3,09K | 2,05K | 1 | €4,25 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,11K0,000004812 | 0,00% | 0,0000048120,00% | €4,57K | 256 | 1 | €51,38 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €6,91K0,000008089 | -0,63% | 0,000008089-0,63% | €5,88K | 2,00K | 1 | €97,53 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €21,26K0,00002489 | +1,79% | 0,00002489+1,79% | €14,28K | 123 | 5 | €71,63 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €1,71K0,000002011 | 0,00% | 0,0000020110,00% | €2,99K | 5,36K | 1 | €8,47 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,54K0,000001807 | 0,00% | 0,0000018070,00% | €2,79K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €35,71K0,00004181 | +5,23% | 0,00004181+5,23% | €25,41K | 175 | 6 | €135,58 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,49K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | €4,21K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% |




























