Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $193.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.41% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $64.89M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $21.35 | +2.00% | $369.19K | $425.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2219 | +6.14% | $251.93K | $331.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.35 | +0.43% | $261.33K | $306.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $91,458.30 | +4.16% | $275.03K | $274.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.60 | +0.13% | $19.04K | $169.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.20 | +0.5% | $20.91K | $143.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.112 | +2.10% | $1.41M | $141.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1591 | +0.5% | $38.17K | $134.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002642 | +0.22% | $68.52K | $126.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9061 | +4.11% | $12.19K | $120.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01321 | +0.99% | $35.97K | $108.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.15 | +2.29% | $682.82K | $87.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1942 | +2.87% | $138.33K | $77.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7375 | -11.95% | $2.40M | $73.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1273 | +9.59% | $1.08M | $72.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05571 | +2.61% | $36.55K | $69.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0161 | -0.12% | $269.77K | $63.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001936 | +0.1% | $547.80K | $57.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.84 | -0.05% | $417.87K | $56.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01434 | +1.19% | $112.86K | $54.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%