حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | ﷼19.71K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼14.14K0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | ﷼25.75K | ﷼0.47 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼12.11K0.0000032320 | +6.59% | 0.0000032320+6.59% | ﷼18.67K | ﷼1.24K | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼12.27K0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | ﷼19.42K | ﷼0.22 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼24.66K0.0000065900 | +0.18% | 0.0000065900+0.18% | ﷼36.9K | ﷼4.2 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼97.20K0.00002645 | -14.41% | 0.00002645-14.41% | ﷼49.87K | ﷼1.78K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼28.93K0.00000771 | 0.00% | 0.000007710.00% | ﷼40.19K | ﷼0.25 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼16.90K0.0000045320 | +12.39% | 0.0000045320+12.39% | ﷼22.08K | ﷼0.24 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ﷼204.01K0.00005441 | +1.48% | 0.00005441+1.48% | ﷼264.06K | ﷼3.14K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ﷼59.00K0.00001576 | +2.09% | 0.00001576+2.09% | ﷼79.24K | ﷼1.04K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ﷼13.25K0.0000035370 | 0.00% | 0.00000353700.00% | ﷼15.81K | ﷼0.72 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ﷼33.15K0.00000911 | -0.18% | 0.00000911-0.18% | ﷼41.3K | ﷼2.47 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ﷼26.98K0.00000720 | -0.18% | 0.00000720-0.18% | ﷼513.7M | ﷼8.89 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ﷼19.31M0.005502 | +4.15% | 0.005502+4.15% | ﷼2.58M | ﷼97.83K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ﷼67.43K0.00001800 | -0.89% | 0.00001800-0.89% | ﷼79.39K | ﷼2.18K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ﷼9.45K0.00000252 | 0.00% | 0.000002520.00% | ﷼12.5K | -- | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ﷼24.33K0.00000659 | 0.00% | 0.000006590.00% | ﷼37.08K | ﷼153.6 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- |



























