حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼244.96M6.1131 | -2.67% | 6.1131-2.67% | ﷼13.68M | ﷼430.71K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼94.95M8.56 | -3.44% | 8.56-3.44% | ﷼2.16M | ﷼659.98K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼18.09M0.05332 | -1.11% | 0.05332-1.11% | ﷼2.72M | ﷼8.41M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼75.85M0.06850 | -1.87% | 0.06850-1.87% | ﷼764.16K | ﷼63.73K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼80.20M0.00993 | -3.22% | 0.00993-3.22% | ﷼23.16K | ﷼4.38K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼58.12M0.8610 | -3.17% | 0.8610-3.17% | ﷼1.12M | ﷼266.41K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼4.12B0.1100 | -4.14% | 0.1100-4.14% | ﷼2.05M | ﷼13.52M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼119.35M1.1297 | -2.38% | 1.1297-2.38% | ﷼5.3M | ﷼215.55K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼274.98M2.3834 | -1.80% | 2.3834-1.80% | ﷼473.26K | ﷼164.79K |

















