本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,1 月 4 日,Token Unlocks 数据显示,本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元。

HYPE 将于 1 月 6 日解锁 1246 万枚代币,价值约 3.1693 亿美元,占流通量 3.61%;

ENA 将于 1 月 5 日解锁 1.7188 亿枚代币,价值约 4159 万美元,占流通量 2.37%;

APT 将于 1 月 11 日解锁 1131 万枚代币,价值约 2160 万美元,占流通量 0.70%;

LINEA 将于 1 月 10 日解锁 13.8 亿枚代币,价值约 975 万美元,占流通量 6.34%;

MOVE 将于 1 月 9 日解锁 1.6458 亿枚代币,价值约 615 万美元,占流通量 5.77%;

KUB 将于 1 月 11 日解锁 331 万枚代币,价值约 414 万美元,占流通量 3.56%;

IO 将于 1 月 11 日解锁 1329 万枚代币,价值约 236 万美元,占流通量 4.89%;

W 将于 1 月 9 日解锁 5041 万枚代币,价值约 192 万美元,占流通量 0.97%;

BB 将于 1 月 8 日解锁 2993 万枚代币,价值约 186 万美元,占流通量 3.08%;

AGI 将于 1 月 11 日解锁 1.0653 亿枚代币,价值约 181 万美元,占流通量 5.57%;

OP 将于 1 月 10 日解锁 447 万枚代币,价值约 140 万美元,占流通量 0.23%;

RED 将于 1 月 6 日解锁 554 万枚代币,价值约 128 万美元,占流通量 2.29%;

IOTA 将于 1 月 7 日解锁 1237 万枚代币,价值约 117 万美元,占流通量 0.33%。

HYPE6.31%
ENA3.09%
APT0.73%
LINEA3.72%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)