行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.21 | +3.24% | $39.60K | $13.32M | 詳情 | ||
$4.61 | +38.67% | $396.09K | $12.93M | 詳情 | ||
$107,807.00 | +1.74% | $1.35K | $12.89M | 詳情 | ||
$0.05781 | +0.008% | $60.06 | $12.27M | 詳情 | ||
$0.00000001217 | -0.79% | $107.89K | $12.17M | 詳情 | ||
$0.003987 | -0.13% | $794.08K | $10.73M | 詳情 | ||
$0.01041 | +7.38% | $77.03K | $10.10M | 詳情 | ||
$0.08792 | +11.90% | $242.02K | $8.79M | 詳情 | ||
$0.1166 | 0.00% | $1.05K | $8.60M | 詳情 | ||
$0.01615 | -0.77% | $495.15K | $8.22M | 詳情 | ||
$0.007948 | +3.88% | $19.52K | $7.94M | 詳情 | ||
$0.01793 | +2.25% | $1.51K | $7.02M | 詳情 | ||
$0.008225 | -0.13% | $25.10K | $6.83M | 詳情 | ||
$0.001594 | -1.69% | $90.16K | $6.50M | 詳情 | ||
$0.2432 | +8.04% | $571.75K | $6.42M | 詳情 | ||
$6.38 | +12.84% | $27.09K | $6.38M | 詳情 | ||
$0.00834 | 0.00% | $87.36 | $6.31M | 詳情 | ||
$0.4914 | +8.08% | $1.61K | $6.11M | 詳情 | ||
$0.001171 | +0.71% | $1.33K | $6.11M | 詳情 | ||
$0.006921 | -1.57% | $693.20 | $5.95M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.