Khối lượng on-chain
-0,06%₫308,35T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -5,11% | ₫51,29B0,02818 | -5,11% | ₫37,4K | ₫118,03B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +13,26% | ₫4,56B0,0001981 | +13,26% | ₫3,95B | ₫76,32B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -17,21% | ₫376,62B0,09179 | -17,21% | ₫868,55M | ₫70,23B | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -13,01% | ₫26,62B0,001155 | -13,01% | ₫5,43B | ₫57,4B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -1,89% | ₫3,73T0,03624 | -1,89% | ₫107,96B | ₫28,51B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +8,85% | ₫722,58B0,00031347 | +8,85% | ₫53,16B | ₫21,21B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +7,52% | ₫3,31T0,3024 | +7,52% | ₫225,05B | ₫19,74B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -13,28% | ₫2,49T0,4298 | -13,28% | ₫4,45B | ₫16,75B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -0,50% | ₫120,68B0,03225 | -0,50% | ₫32,41B | ₫16,28B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -7,57% | ₫1,74T0,2925 | -7,57% | ₫12,79B | ₫14,19B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +6,00% | ₫875,86B38,52 | +6,00% | ₫37,71B | ₫12B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +1,17% | ₫38,54B0,001672 | +1,17% | ₫2,87B | ₫7,66B | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -3,15% | ₫555,14B0,0891 | -3,15% | ₫14,62B | ₫5,61B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -6,16% | ₫11,28T0,9823 | -6,16% | ₫143,15B | ₫5,57B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -9,30% | ₫600,43B0,0002604 | -9,30% | ₫44,53B | ₫5,03B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -5,43% | ₫1,45T0,0959 | -5,43% | ₫10,24B | ₫5,03B | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +13,59% | ₫315,39B0,32194 | +13,59% | ₫20,54B | ₫3,96B | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | +1,46% | ₫803,88B0,1394 | +1,46% | ₫20,37B | ₫3,27B | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -13,73% | ₫266,59B0,001156 | -13,73% | ₫28,03B | ₫3,23B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -8,72% | ₫349,48B0,015533 | -8,72% | ₫105,54B | ₫3,07B |

























