Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC знаходиться на рівні $117199,2, що на 0,09% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 116440,3 та опором на рівні 117902,6. ETH коштував 4604,67 долара, знизившись більш ніж на 4%, з підтримкою на рівні 4553,08 і опором на рівні 4644,39. Альткоїн H3S зріс на 24,37%, DOT5L – на 19,11%, а LIORA – на 18,36%. Індекс страху корупції становить 53, настрої на ринку нейтральні, і в короткостроковій перспектив BTC116500 і рекомендується відкривати позиції партія ETH4550 ми, з позицією ≤ 30%, а в середньостроковій перспективі переважно виділяється на BTC та ETH, звертаючи увагу на регуляторну та інституційну динаміку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.003804 | +0.25% | ₴711.08K | ₴3.36M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05593 | -3.14% | ₴787.76K | ₴3.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01305 | -0.08% | ₴732.84K | ₴3.34M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01039 | -0.07% | ₴723.73K | ₴3.32M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0239 | -1.26% | ₴1.03M | ₴3.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003918 | -6.46% | ₴747.08K | ₴3.22M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.09 | -5.75% | ₴774.31K | ₴3.20M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002811 | +0.72% | ₴412.08K | ₴3.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009324 | +1.69% | ₴783.91K | ₴3.18M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1194 | -6.41% | ₴544.80K | ₴3.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1204 | +3.81% | ₴757.70K | ₴3.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003091 | -4.13% | ₴710.45K | ₴3.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4998 | -0.32% | ₴8.59M | ₴3.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003871 | -5.48% | ₴774.71K | ₴3.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02239 | -4.03% | ₴808.80K | ₴3.04M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0003096 | +5.91% | ₴1.75M | ₴3.04M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001082 | +13.04% | ₴1.11M | ₴3.02M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008035 | +10.02% | ₴588.68K | ₴2.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07924 | -1.43% | ₴756.82K | ₴2.92M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008345 | +5.98% | ₴758.31K | ₴2.89M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.57%51.43%