Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC знаходиться на рівні $117199,2, що на 0,09% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 116440,3 та опором на рівні 117902,6. ETH коштував 4604,67 долара, знизившись більш ніж на 4%, з підтримкою на рівні 4553,08 і опором на рівні 4644,39. Альткоїн H3S зріс на 24,37%, DOT5L – на 19,11%, а LIORA – на 18,36%. Індекс страху корупції становить 53, настрої на ринку нейтральні, і в короткостроковій перспектив BTC116500 і рекомендується відкривати позиції партія ETH4550 ми, з позицією ≤ 30%, а в середньостроковій перспективі переважно виділяється на BTC та ETH, звертаючи увагу на регуляторну та інституційну динаміку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001246 | -7.76% | ₴702.62K | ₴5.90M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.94 | -8.22% | ₴692.59K | ₴5.83M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05833 | -0.63% | ₴787.80K | ₴5.83M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005813 | -2.51% | ₴727.52K | ₴5.81M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.28 | -1.14% | ₴918.21K | ₴5.77M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08224 | -1.82% | ₴806.95K | ₴5.75M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002929 | +2.60% | ₴776.76K | ₴5.74M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2447 | -0.95% | ₴785.48K | ₴5.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0006498 | -3.85% | ₴769.73K | ₴5.72M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003246 | -1.73% | ₴698.11K | ₴5.71M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03322 | +1.29% | ₴674.57K | ₴5.68M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007684 | -2.67% | ₴732.90K | ₴5.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003022 | +0.05% | ₴282.80K | ₴5.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004515 | -0.27% | ₴1.22M | ₴5.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05698 | +1.13% | ₴782.02K | ₴5.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01139 | +11.54% | ₴800.09K | ₴5.39M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000003354 | +4.77% | ₴777.73K | ₴5.36M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04387 | -2.65% | ₴717.39K | ₴5.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008646 | +10.68% | ₴845.86K | ₴5.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00534 | -- | ₴780.98K | ₴5.34M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%