Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC знаходиться на рівні $117199,2, що на 0,09% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 116440,3 та опором на рівні 117902,6. ETH коштував 4604,67 долара, знизившись більш ніж на 4%, з підтримкою на рівні 4553,08 і опором на рівні 4644,39. Альткоїн H3S зріс на 24,37%, DOT5L – на 19,11%, а LIORA – на 18,36%. Індекс страху корупції становить 53, настрої на ринку нейтральні, і в короткостроковій перспектив BTC116500 і рекомендується відкривати позиції партія ETH4550 ми, з позицією ≤ 30%, а в середньостроковій перспективі переважно виділяється на BTC та ETH, звертаючи увагу на регуляторну та інституційну динаміку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.05 | +9.27% | ₴2.63M | ₴12.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0238 | +0.33% | ₴624.99K | ₴12.78M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06052 | +0.96% | ₴724.03K | ₴12.70M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1293 | -14.19% | ₴907.55K | ₴12.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2059 | +4.13% | ₴502.46K | ₴12.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06804 | +1.98% | ₴1.34M | ₴12.46M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0521 | +0.58% | ₴668.85K | ₴12.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.591 | +1.23% | ₴861.88K | ₴12.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.146 | +0.37% | ₴937.64K | ₴12.30M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01228 | -6.91% | ₴814.63K | ₴12.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01558 | +2.14% | ₴895.79K | ₴12.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1942 | +17.89% | ₴792.28K | ₴12.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03725 | +0.86% | ₴2.19K | ₴12.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6461 | -2.92% | ₴2.79M | ₴12.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06932 | -2.75% | ₴787.22K | ₴12.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06143 | +13.83% | ₴780.87K | ₴11.97M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06969 | -0.82% | ₴836.01K | ₴11.97M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03954 | -0.56% | ₴617.50K | ₴11.91M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08803 | -3.79% | ₴651.88K | ₴11.90M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1797 | +0.9% | ₴766.97K | ₴11.87M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
49 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%