Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) коштує 86,661 юанів, за 24 години знизився на 0.2%; ефір (ETH) коштує 2,787 юанів, за 24 години знизився на 0.54%. Щодо альткоїнів, QKA виріс на 53%, SQUAD виріс на 38%, KINGSHIB виріс на 38%. Наразі індекс страху й жадоби перебуває в стані крайнього страху, що надає можливості для купівлі на низьких рівнях. У короткостроковій стратегії рекомендується купувати основні монети частинами та встановлювати розумні рівні для фіксації прибутку та втрат, у середньостроковій перспективі очікується, що співвідношення BTC та ETH буде 60:40. Також слід звертати увагу на системні, індивідуальні та регуляторні потенційні ризики, а також стежити за важливими політичними змінами, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.03343 | +0.03% | ₴285.81K | ₴11.11M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.48 | -30.27% | ₴353.78K | ₴11.10M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1113 | +1.07% | ₴650.57K | ₴10.98M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1095 | -0.61% | ₴278.56K | ₴10.95M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01412 | -1.00% | ₴294.25K | ₴10.94M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01134 | +11.66% | ₴1.82M | ₴10.88M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3463 | +0.81% | ₴1.92M | ₴10.78M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005702 | +5.15% | ₴407.36K | ₴10.66M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.008582 | +0.74% | ₴631.07K | ₴10.64M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.8489 | -0.64% | ₴242.53K | ₴10.61M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01829 | -7.91% | ₴263.37K | ₴10.58M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.09 | +0.97% | ₴438.54K | ₴10.49M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1114 | +8.36% | ₴468.00K | ₴10.47M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01782 | -0.63% | ₴283.54K | ₴10.46M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.08557 | -6.48% | ₴407.99K | ₴10.43M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.007456 | +7.97% | ₴262.30K | ₴10.39M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001315 | -21.72% | ₴314.99K | ₴10.37M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.07295 | +6.42% | ₴598.31K | ₴10.35M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00002927 | -1.42% | ₴765.52K | ₴10.29M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1648 | -- | ₴231.00K | ₴10.27M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%