Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC знаходиться на рівні $117199,2, що на 0,09% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 116440,3 та опором на рівні 117902,6. ETH коштував 4604,67 долара, знизившись більш ніж на 4%, з підтримкою на рівні 4553,08 і опором на рівні 4644,39. Альткоїн H3S зріс на 24,37%, DOT5L – на 19,11%, а LIORA – на 18,36%. Індекс страху корупції становить 53, настрої на ринку нейтральні, і в короткостроковій перспектив BTC116500 і рекомендується відкривати позиції партія ETH4550 ми, з позицією ≤ 30%, а в середньостроковій перспективі переважно виділяється на BTC та ETH, звертаючи увагу на регуляторну та інституційну динаміку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03594 | -3.08% | ₴1.10M | ₴29.88M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0293 | -0.21% | ₴746.08K | ₴29.85M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3552 | +3.14% | ₴1.67M | ₴29.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴5.63 | -1.51% | ₴894.48K | ₴29.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.39 | +3.88% | ₴1.53M | ₴29.31M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.33 | -1.36% | ₴803.17K | ₴29.12M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02928 | -0.33% | ₴801.74K | ₴29.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.20 | +7.85% | ₴793.44K | ₴29.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.46 | -6.25% | ₴789.07K | ₴28.95M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02895 | +1.72% | ₴711.85K | ₴28.85M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02863 | +0.14% | ₴1.78M | ₴28.63M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04028 | -0.48% | ₴803.53K | ₴28.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06252 | +2.55% | ₴715.28K | ₴28.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1107 | +0.03% | ₴760.01K | ₴28.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005143 | +3.59% | ₴789.35K | ₴28.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01879 | +0.04% | ₴877.68K | ₴28.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5007 | -0.32% | ₴658.99K | ₴27.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.79 | -13.31% | ₴43.43M | ₴27.90M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003681 | -1.76% | ₴780.14K | ₴27.88M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00003259 | +0.52% | ₴765.81K | ₴27.75M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
49 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%