Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $112 000, що на 0,72% менше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 111 000 і опором на рівні 113 900. ETH коштував 4 095 доларів, знизившись на 1,37% за 24 години, з підтримкою на рівні 4 075 і опором на рівні 4 207. ПРИБУТОК ВІД АЛЬТКОЇНІВ ЗРІС НА 222%, ПАПАРАЦІ – НА 138%, А CCD – НА 31%. Індекс страху жадібності знаходиться в стані «страху». Рекомендується виділяти консервативно половину BTC і половину ETH, а також звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. У короткостроковій перспективі він переважно волатильний, а в середньостроковій залишається стримано оптимістичним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1715 | -2.67% | ₴943.56K | ₴392.33M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7757 | -2.95% | ₴1.80M | ₴387.86M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4839 | +5.38% | ₴9.72M | ₴386.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴18.13 | -1.68% | ₴2.21M | ₴380.88M | ТоргівляДеталі | ||
₴4.44 | -7.32% | ₴5.40M | ₴380.80M | ТоргівляДеталі | ||
₴5.70 | -5.10% | ₴869.35K | ₴380.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3793 | -4.03% | ₴1.00M | ₴379.39M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6821 | -5.29% | ₴1.23M | ₴379.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴53.08 | -0.45% | ₴797.44K | ₴378.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001786 | -3.32% | ₴1.79M | ₴375.83M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6138 | +1.72% | ₴26.29M | ₴374.65M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1379 | -3.20% | ₴42.38M | ₴373.72M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000006429 | -7.00% | ₴704.13K | ₴370.97M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.32 | -0.77% | ₴1.13M | ₴369.76M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05066 | +3.01% | ₴18.71M | ₴369.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴88.97 | -2.32% | ₴2.83M | ₴369.12M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4611 | -4.80% | ₴11.02M | ₴368.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4819 | +1.57% | ₴553.62K | ₴368.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.58 | -7.05% | ₴164.86M | ₴367.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8275 | -2.82% | ₴5.40M | ₴366.99M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%