Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $109 500, що трохи знизилося на 0,12% за 24 години, з підтримкою $109 000 і опором $111 000. ETH коштував 4 009,81 долара, знизившись на 0,21% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 970 доларів і опором на рівні 4 050 доларів. АЛЬТКОЇНИ TOMI ЗРОСЛИ НА 100,79%, CTRC ЗРІС НА 32,85%, А SUIRWAPIN ДОДАВ 31,93%. Індекс страху жадібності в 37 пунктів знаходиться в діапазоні «страх». Рекомендується розподіляти консервативно, з половинними позиціями в BTC і ETH, і звернути увагу на регуляторну політику SEC. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴67.55 | -1.33% | ₴4.75M | ₴3.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7395 | -0.83% | ₴7.32M | ₴3.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9151 | -0.94% | ₴4.55M | ₴3.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.25 | -3.10% | ₴13.17M | ₴3.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8794 | -0.42% | ₴2.25M | ₴3.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.32 | -1.83% | ₴1.07M | ₴3.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000017 | -15.09% | ₴880.97M | ₴3.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴543.51 | -0.3% | ₴4.86M | ₴3.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴355,891.39 | -- | ₴925.31 | ₴3.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.37 | -- | ₴34.80K | ₴3.53B | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴1.75 | -2.29% | ₴9.60M | ₴3.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1241 | -0.79% | ₴2.03M | ₴3.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.38 | +0.01% | ₴2.78M | ₴3.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.16 | -3.77% | ₴28.66M | ₴3.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.47 | -1.58% | ₴5.19M | ₴3.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.27 | +1.62% | ₴7.49M | ₴3.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,267.24 | -1.67% | ₴5.22M | ₴3.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6801 | -1.38% | ₴6.78M | ₴3.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.43 | -6.63% | ₴3.49M | ₴3.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.10 | +0.43% | ₴1.56M | ₴3.42B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%
Генеральний директор Apple Тім Кук: особисто я зацікавлений у шифруванні і постійно досліджую це, включати криптоактиви як частину диверсифікованого інвестиційного портфеля є розумним.Продовження чотирьох тижнів чистого припливу було припинено, минулого тижня з Біткойн Спот ETF було виведено 903 мільйони доларів.