Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87934 доларів, за 24 години зміна +0.64%, підтримка 86119, опір 88506; ETH становить 2970 доларів, за 24 години зміна -4%, підтримка 2857, опір 2980. Щодо альткойнів, SPICE зріс на +64%, USUAL3S зріс на +43%, MIDLE зріс на +28%. Наразі індекс страху та жадоби на ринку знаходиться в стані крайнього страху (20), що відображає слабкий настрій інвесторів. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується звернути увагу на час входу та встановлення рівнів прибутку і збитків, для середньострокового розподілу рекомендується 60% у BTC та 40% у ETH. Також слід бути обережним щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звернути увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Insurance | -- | ₴933.01M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴5.25B | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra DePIN AI | -- | ₴212.04M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | ₴636.14M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | ₴1.06B | 2025-10-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | |
| -- | Social AI | -- | ₴254.45M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | DAO AI | -- | ₴212.04M | 2025-10-06 | ||
| -- | Insurance | -- | ₴3.47B | 2025-10-06 | ||
| Strategic | Prediction market | ₴381.68B | ₴84.81B | 2025-10-06 | ||
| -- | DePIN | -- | ₴1.35B | 2025-10-05 | ||
| -- | Data & Analysis | -- | ₴254.45M | 2025-10-05 | ||
| Seed | Freelancer market | -- | ₴212.04M | 2025-10-05 | ||
| M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 | ||
| -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C | |
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-02 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | ₴97.54M | 2025-10-02 | W | |
| M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₴805.78M | 2025-09-30 | -- |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%