Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87934 доларів, за 24 години зміна +0.64%, підтримка 86119, опір 88506; ETH становить 2970 доларів, за 24 години зміна -4%, підтримка 2857, опір 2980. Щодо альткойнів, SPICE зріс на +64%, USUAL3S зріс на +43%, MIDLE зріс на +28%. Наразі індекс страху та жадоби на ринку знаходиться в стані крайнього страху (20), що відображає слабкий настрій інвесторів. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується звернути увагу на час входу та встановлення рівнів прибутку і збитків, для середньострокового розподілу рекомендується 60% у BTC та 40% у ETH. Також слід бути обережним щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звернути увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Crypto Media | -- | ₴21.20M | 2016-01-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ||
| Series A | Data & Analysis Storage Network | -- | ₴301.11M | 2016-01-05 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴61.49M | 2015-12-20 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ||
| Seed | E-commerce | -- | ₴42.40M | 2015-12-06 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴61.23M | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₴148.43M | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Infra Oracle | -- | ₴25.44M | 2015-11-20 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L | |
| Series B | Technology Solutions | -- | ₴212.04M | 2015-10-01 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₴7.63M | 2015-09-21 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ||
| Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | ₴508.91M | 2015-09-10 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₴46.65M | 2015-09-09 | T | |
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴1.27B | 2015-09-09 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴59.37M | 2015-09-08 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₴67.85M | 2015-09-08 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴45.06M | 2015-09-02 | N | |
| Series A | IOT DePIN | -- | ₴212.04M | 2015-08-17 |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%