Обсяг у мережі
-0,19%₴335,16B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -1,79% | ₴418,94B13,61 | -1,79% | ₴1,07B | ₴480,98M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -3,96% | ₴22,84B0,5646 | -3,96% | ₴644,6M | ₴40,71M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -10,27% | ₴1,01B0,023459 | -10,27% | ₴49,96M | ₴40,58M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -3,47% | ₴105,03B0,00000584 | -3,47% | ₴1,71B | ₴38,41M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +9,46% | ₴768,90M0,0{7}176912 | +9,46% | ₴51,18M | ₴32,08M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -12,01% | ₴613,65M0,06717 | -12,01% | ₴46,92M | ₴23,08M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +1,45% | ₴991,00M0,0000674 | +1,45% | ₴85,45M | ₴13,39M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -6,33% | ₴4,25B0,01217 | -6,33% | ₴177,16M | ₴12,81M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -9,90% | ₴878,21M0,00002020 | -9,90% | ₴95,7M | ₴11,7M | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | +45,66% | ₴26,70M0,0614 | +45,66% | ₴9,02M | ₴7,8M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -2,22% | ₴2,37B0,0001298 | -2,22% | ₴204,79M | ₴5,8M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -1,84% | ₴5,83B0,0000003189 | -1,84% | ₴89,26M | ₴5,57M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | -0,97% | ₴2,26B0,0{7}522 | -0,97% | ₴345,96M | ₴5,32M | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | +0,87% | ₴179,86M0,00422 | +0,87% | ₴53,45M | ₴4,57M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -7,75% | ₴718,00M0,00001831 | -7,75% | ₴56,47M | ₴4,5M | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -5,00% | ₴757,75M0,0003719 | -5,00% | ₴356,87M | ₴3,85M | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -1,73% | ₴445,31M0,01024 | -1,73% | ₴53,74M | ₴3,66M | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -6,38% | ₴210,66M0,00001152 | -6,38% | ₴41,57M | ₴3,63M | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | +10,46% | ₴294,85M0,000678 | +10,46% | ₴34,61M | ₴3,49M | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | -4,68% | ₴800,74M0,0804 | -4,68% | ₴119,15M | ₴3,25M |



























