pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9085 | +0.11% | $2.57K | $14.04M | รายละเอียด | ||
| $2.37 | -0.17% | $147.25 | $9.01M | รายละเอียด | ||
| $1.39 | +3.06% | $23.23K | $8.57M | รายละเอียด | ||
| $0.1511 | +0.67% | $8.41K | $8.21M | รายละเอียด | ||
| $0.2424 | +3.56% | $21.75K | $8.19M | รายละเอียด | ||
| $0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | รายละเอียด | ||
| $0.0176 | +4.72% | $67.28K | $8.18M | รายละเอียด | ||
| $0.034 | -0.2% | $118.46K | $6.95M | รายละเอียด | ||
| $0.006073 | -8.55% | $11.49 | $6.54M | รายละเอียด | ||
| $0.05057 | +3.65% | $192.15 | $6.18M | รายละเอียด | ||
| $0.01061 | -11.27% | $124.15K | $6.02M | รายละเอียด | ||
| $4.71 | +1.29% | $107.53K | $4.68M | รายละเอียด | ||
| $0.1224 | +4.82% | $405.66 | $4.63M | รายละเอียด | ||
| $45.00 | +1.05% | $51.36 | $4.50M | รายละเอียด | ||
| $0.002302 | +5.21% | $36.65K | $4.26M | รายละเอียด | ||
| $0.07344 | -0.53% | $26.17K | $3.89M | รายละเอียด | ||
| $3.53 | +0.33% | $30.23K | $3.64M | รายละเอียด | ||
| $0.05079 | -0.11% | $13.32K | $3.43M | รายละเอียด | ||
| $132.28 | -1.74% | $16.76K | $3.04M | รายละเอียด | ||
| $0.0003945 | -0.72% | $321.52 | $3.01M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%