Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 86,661 юаню, снижение за 24 часа составило 0.2%; эфириум (ETH) торгуется по 2,787 юаней, снижение за 24 часа составило 0.54%. Что касается альткойнов, QKA вырос на 53%, SQUAD на 38%, KINGSHIB на 38%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что предоставляет возможность для покупки на низах. В краткосрочной стратегии рекомендуется поэтапно покупать основные монеты и устанавливать разумные уровни для фиксации прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе положительно оценивается соотношение BTC и ETH в портфеле 60:40. Также необходимо быть осторожными к потенциальным рискам, связанным с системными, отдельными факторами и регулированием, а также следить за важными политическими событиями, которые скоро произойдут. (Нажмите, чтобы увидеть полный текст)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.2828 | -11.46% | ₽899.85K | ₽5.94M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.005912 | +5.42% | ₽829.83K | ₽5.91M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5908 | +10.10% | ₽1.06M | ₽5.90M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0000001232 | +0.19% | ₽783.42K | ₽5.87M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01763 | +0.36% | ₽770.51K | ₽5.86M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5667 | -0.15% | ₽1.16M | ₽5.85M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.80 | +6.29% | ₽785.61K | ₽5.83M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05769 | -2.73% | ₽798.30K | ₽5.76M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07061 | +1.14% | ₽805.89K | ₽5.62M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0006525 | +11.52% | ₽866.15K | ₽5.54M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04244 | +7.67% | ₽858.55K | ₽5.53M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00000001312 | +4.45% | ₽822.78K | ₽5.51M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0005681 | +6.06% | ₽1.68M | ₽5.51M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01103 | +2.61% | ₽805.69K | ₽5.51M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002593 | +12.56% | ₽808.33K | ₽5.44M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002268 | -- | ₽776.02K | ₽5.44M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00692 | +26.10% | ₽951.50K | ₽5.40M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07735 | +2.74% | ₽758.38K | ₽5.39M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03951 | -1.59% | ₽1.08M | ₽5.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007858 | -6.10% | ₽6.25M | ₽5.35M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
19 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.53%50.47%