Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $114 600, снизившись на 0,58% за 24 часа, с поддержкой 112 000 и сопротивлением 115 000. ETH находится на уровне $4 336, снизившись на 2,45% за 24 часа, с поддержкой на уровне 4 200 и сопротивлением на уровне 4 350. Альткоин TITAN вырос на 31,67%, ME — на 18,57%, а DOGE5S — на 17,88%. Индекс страха перед коррупцией нейтрален на 49. Рекомендуется сосредоточиться на BTC и ETH, сохранять позицию 10-15% в краткосрочной перспективе, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.001831 | -10.09% | ₽67.95M | ₽97.16M | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.1019 | -3.36% | ₽2.42M | ₽96.83M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0964 | -6.99% | ₽4.04M | ₽96.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00875 | +2.71% | ₽1.86M | ₽96.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01896 | -7.87% | ₽1.90M | ₽94.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.031 | +0.18% | ₽1.56M | ₽93.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5032 | -14.68% | ₽1.95M | ₽92.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2445 | -9.18% | ₽1.49M | ₽92.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001035 | -6.95% | ₽1.46M | ₽92.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1687 | -8.82% | ₽3.49M | ₽91.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1443 | -12.59% | ₽1.60M | ₽90.28M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6388 | -0.8% | ₽1.43M | ₽89.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1212 | -7.50% | ₽6.73M | ₽89.55M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4043 | -3.44% | ₽1.45M | ₽88.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08007 | -6.47% | ₽1.15M | ₽88.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001983 | -7.21% | ₽2.07M | ₽88.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008692 | -0.27% | ₽2.04M | ₽86.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3858 | -6.88% | ₽1.54M | ₽86.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1652 | +8.38% | ₽345.13K | ₽84.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4456 | +10.92% | ₽4.19M | ₽84.67M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
45 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%