Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $109 700, снизившись на 2,67% за 24 часа, с поддержкой $108 000 и сопротивлением $113 000. ETH торговался на уровне $3 954,78, снизившись на 3,65% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 800 и сопротивлением на уровне $4 100. Была запущена новая монета XPL, которая сильно пробила $1,3, привлекая внимание всего рынка. Альткоины AIR, MAIGA, SQD выросли на 54,63%, 25,82% и 23,33% соответственно. Индекс страха перед коррупцией в 28 пунктов находится в стадии «страха». Рекомендуется сохранять осторожность, диверсифицировать распределение и обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В среднесрочной перспективе ожидается сохранение волатильного восходящего тренда, а основными направлениями распределения по-прежнему остаются BTC и ETH. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽4.00 | -5.57% | ₽6.89M | ₽1.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002582 | -6.88% | ₽45.48M | ₽1.88B | ТорговляПодробности | ||
₽4.68 | -4.86% | ₽2.12M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000002102 | -1.33% | ₽30.99M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽18.61 | -24.68% | ₽2.41M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽11.98 | -5.09% | ₽45.37M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽77.49 | -2.51% | ₽2.97M | ₽1.85B | ТорговляПодробности | ||
₽98.69 | +3.49% | ₽12.06M | ₽1.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3732 | -3.78% | ₽6.62M | ₽1.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2018 | -3.60% | ₽2.31M | ₽1.82B | ТорговляПодробности | ||
₽18.14 | -2.65% | ₽1.63M | ₽1.80B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004384 | -3.33% | ₽22.01M | ₽1.80B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8202 | +8.17% | ₽7.24M | ₽1.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000002357 | -- | -- | ₽1.78B | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽12.72 | -4.26% | ₽6.99M | ₽1.78B | ТорговляПодробности | ||
₽593.25 | -2.22% | ₽1.40M | ₽1.77B | ТорговляПодробности | ||
₽3.05 | -5.60% | ₽54.10M | ₽1.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1288 | -5.80% | ₽1.55M | ₽1.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9146 | +8.65% | ₽566.10M | ₽1.75B | ТорговляПодробности | ||
₽23.22 | -3.34% | ₽15.36M | ₽1.74B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.04%50.96%