Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 86,661 юаню, снижение за 24 часа составило 0.2%; эфириум (ETH) торгуется по 2,787 юаней, снижение за 24 часа составило 0.54%. Что касается альткойнов, QKA вырос на 53%, SQUAD на 38%, KINGSHIB на 38%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что предоставляет возможность для покупки на низах. В краткосрочной стратегии рекомендуется поэтапно покупать основные монеты и устанавливать разумные уровни для фиксации прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе положительно оценивается соотношение BTC и ETH в портфеле 60:40. Также необходимо быть осторожными к потенциальным рискам, связанным с системными, отдельными факторами и регулированием, а также следить за важными политическими событиями, которые скоро произойдут. (Нажмите, чтобы увидеть полный текст)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽10.64 | +10.84% | ₽53.55M | ₽3.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.84 | +1.34% | ₽54.15M | ₽3.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.84 | +33.33% | ₽542.93M | ₽3.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.14 | +12.27% | ₽91.74M | ₽3.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.68 | -- | ₽593.80K | ₽3.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.50 | +2.13% | ₽962.20K | ₽3.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.43 | +6.10% | ₽246.01M | ₽3.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.71 | +2.17% | ₽558.36K | ₽3.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.427 | +1.48% | ₽14.91M | ₽3.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.32 | +8.50% | ₽129.61M | ₽3.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.52 | -0.83% | ₽46.61M | ₽3.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3988 | +1.46% | ₽758.10K | ₽3.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.38 | +8.91% | ₽9.17M | ₽3.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.34 | +13.38% | ₽290.59M | ₽3.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.43 | +19.69% | ₽149.94M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.56 | -2.72% | ₽38.78M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.01 | +3.78% | ₽7.62M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.322 | +40.00% | ₽192.60M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1838 | +19.26% | ₽239.88M | ₽3.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽453.38 | +3.58% | ₽2.48M | ₽3.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
19 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%