Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $109 500, немного снизившись на 0,12% за 24 часа, с поддержкой $109 000 и сопротивлением $111 000. ETH торговался на уровне $4 009,81, снизившись на 0,21% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 970 и сопротивлением на уровне $4 050. АЛЬТКОИНЫ TOMI ВЫРОСЛИ НА 100,79%, CTRC ВЫРОСЛИ НА 32,85%, А SUIRWAPIN ПРИБАВИЛ 31,93%. Индекс страха перед жадностью в 37 пунктов находится в диапазоне «страх». Рекомендуется выделять консервативно, с половинными позициями в BTC и ETH, и обращать внимание на регуляторную политику SEC. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8.62 | -4.30% | ₽1.55M | ₽8.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2356 | -1.88% | ₽9.88M | ₽8.71B | ТорговляПодробности | ||
₽52.58 | -2.87% | ₽7.62M | ₽8.70B | ТорговляПодробности | ||
₽14.94 | +0.42% | ₽5.89M | ₽8.68B | ТорговляПодробности | ||
₽3.63 | -0.5% | ₽17.73M | ₽8.65B | ТорговляПодробности | ||
₽396.18 | -1.35% | ₽1.58M | ₽8.63B | ТорговляПодробности | ||
₽10.47 | -2.27% | ₽38.72M | ₽8.61B | ТорговляПодробности | ||
₽16,368.40 | +0.18% | ₽14.64M | ₽8.58B | ТорговляПодробности | ||
₽12.92 | -1.34% | ₽1.99M | ₽8.49B | ТорговляПодробности | ||
₽505.93 | -0.13% | ₽2.25M | ₽8.47B | ТорговляПодробности | ||
₽6.78 | -1.95% | ₽8.05M | ₽8.44B | ТорговляПодробности | ||
₽11.32 | -1.16% | ₽1.18M | ₽8.44B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7945 | +2.31% | ₽6.46M | ₽8.42B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001498 | -0.11% | ₽5.56M | ₽8.16B | ТорговляПодробности | ||
₽73.10 | +6.09% | ₽23.75M | ₽8.12B | ТорговляПодробности | ||
₽62.35 | -3.55% | ₽14.28M | ₽8.09B | ТорговляПодробности | ||
₽79.71 | -1.74% | ₽30.37M | ₽7.97B | ТорговляПодробности | ||
₽11.47 | -1.29% | ₽7.67M | ₽7.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09198 | -1.61% | ₽14.90M | ₽7.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1678 | -2.43% | ₽9.76M | ₽7.84B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%