Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $109 500, немного снизившись на 0,12% за 24 часа, с поддержкой $109 000 и сопротивлением $111 000. ETH торговался на уровне $4 009,81, снизившись на 0,21% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 970 и сопротивлением на уровне $4 050. АЛЬТКОИНЫ TOMI ВЫРОСЛИ НА 100,79%, CTRC ВЫРОСЛИ НА 32,85%, А SUIRWAPIN ПРИБАВИЛ 31,93%. Индекс страха перед жадностью в 37 пунктов находится в диапазоне «страх». Рекомендуется выделять консервативно, с половинными позициями в BTC и ETH, и обращать внимание на регуляторную политику SEC. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2868 | -0.49% | ₽17.34M | ₽19.79B | ТорговляПодробности | ||
₽496.29 | +0.11% | ₽92.74M | ₽19.57B | ТорговляПодробности | ||
₽30.60 | -0.78% | ₽48.47M | ₽19.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2166 | +0.78% | ₽18.73M | ₽19.25B | ТорговляПодробности | ||
₽179.86 | +0.32% | ₽393.65K | ₽19.03B | ТорговляПодробности | ||
₽84.43 | -5.14% | ₽292.80M | ₽18.99B | ТорговляПодробности | ||
₽1.07 | +0.6% | ₽81.07M | ₽18.95B | ТорговляПодробности | ||
₽1.61 | +3.88% | ₽11.13M | ₽18.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00009206 | -0.93% | ₽2.76M | ₽18.75B | ТорговляПодробности | ||
₽1.98 | -3.46% | ₽3.69M | ₽18.72B | ТорговляПодробности | ||
₽11.04 | +0.53% | ₽46.78M | ₽18.46B | ТорговляПодробности | ||
₽9.28 | +5.98% | ₽40.77M | ₽18.04B | ТорговляПодробности | ||
₽18.01 | +0.7% | ₽1.27M | ₽18.01B | ТорговляПодробности | ||
₽2.52 | -0.29% | ₽1.98M | ₽17.89B | ТорговляПодробности | ||
₽18.12 | +1.31% | ₽32.69M | ₽17.75B | ТорговляПодробности | ||
₽92.61 | -8.10% | ₽392.58M | ₽17.70B | ТорговляПодробности | ||
₽11.75 | -0.21% | ₽1.44M | ₽17.58B | ТорговляПодробности | ||
₽529,388.74 | -1.33% | ₽12.44M | ₽17.51B | ТорговляПодробности | ||
₽4.96 | +3.10% | ₽196.41M | ₽17.37B | ТорговляПодробности | ||
₽161.51 | +0.3% | ₽105.18M | ₽17.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%