Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $116 497, поднявшись на 0,05% за 24 часа, а учреждения держали более одного миллиона монет с поддержкой $114 720 и сопротивлением $117 280,3; ETH котировался на уровне $4 601,12, поднявшись на 2,8%, с долгосрочным бычьим настроем, поддержкой на уровне $4 420 и сопротивлением на уровне $4 616,68. Что касается альткоинов, то DOGA выросла на 26,56% до $0,0006837, CGX выросла на 26,25% до $0,002424, а PRAI выросла на 24,28% до $0,032429, показав сильный импульс. Ликвидность хорошая: объемы торгов BTC и ETH составили $1,66 млрд и $1,45 млрд соответственно, а индекс страха перед коррупцией составляет 52, что отражает нейтральные настроения. В краткосрочной перспективе рекомендуется покупать в районе BTC114 720 и открывать позиции партиями около ETH4300. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.6668 | +0.04% | ₽1.57K | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005379 | -2.58% | ₽1.50M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02518 | +0.59% | ₽1.56M | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03244 | -0.02% | ₽1.47M | ₽1.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008725 | +4.99% | ₽1.49M | ₽1.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01375 | +1.58% | ₽1.59M | ₽1.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.102 | -29.91% | ₽2.86M | ₽984.96K | ТорговляПодробности | ||
₽0.155 | -3.90% | ₽1.46M | ₽924.31K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06839 | -1.37% | ₽775.52K | ₽889.22K | ТорговляПодробности | ||
₽0.009047 | +0.15% | ₽1.80M | ₽885.62K | ТорговляПодробности | ||
₽0.6752 | +4.61% | ₽1.70M | ₽882.10K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1562 | -0.15% | ₽1.42M | ₽880.76K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01065 | -0.31% | ₽2.34M | ₽859.70K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008876 | +2.23% | ₽1.53M | ₽806.84K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1189 | +15.35% | ₽1.56M | ₽800.55K | ТорговляПодробности | ||
₽0.03718 | -0.35% | ₽1.51M | ₽781.33K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003888 | -1.07% | ₽1.69M | ₽777.62K | ТорговляПодробности | ||
₽0.5601 | -3.11% | ₽1.44M | ₽764.15K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01875 | +6.46% | ₽2.00M | ₽731.49K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01016 | +2.59% | ₽1.52M | ₽727.09K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
52 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%