Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 86,661 юаню, снижение за 24 часа составило 0.2%; эфириум (ETH) торгуется по 2,787 юаней, снижение за 24 часа составило 0.54%. Что касается альткойнов, QKA вырос на 53%, SQUAD на 38%, KINGSHIB на 38%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что предоставляет возможность для покупки на низах. В краткосрочной стратегии рекомендуется поэтапно покупать основные монеты и устанавливать разумные уровни для фиксации прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе положительно оценивается соотношение BTC и ETH в портфеле 60:40. Также необходимо быть осторожными к потенциальным рискам, связанным с системными, отдельными факторами и регулированием, а также следить за важными политическими событиями, которые скоро произойдут. (Нажмите, чтобы увидеть полный текст)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.02968 | -0.8% | ₽1.08M | ₽2.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007976 | -0.5% | ₽818.54K | ₽2.30M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4381 | -- | ₽809.09K | ₽2.29M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.008939 | -9.11% | ₽707.97K | ₽2.27M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01768 | -- | ₽771.52K | ₽2.25M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009496 | -6.85% | ₽2.83M | ₽2.25M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00001844 | +8.82% | ₽853.69K | ₽2.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.09008 | -8.10% | ₽2.76M | ₽2.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02284 | -0.34% | ₽823.46K | ₽2.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.376 | -2.29% | ₽981.34K | ₽2.12M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01185 | -- | ₽746.31K | ₽2.01M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2028 | +1.88% | ₽800.76K | ₽1.98M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.188 | -4.26% | ₽830.41K | ₽1.97M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01687 | -2.76% | ₽813.56K | ₽1.95M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7804 | -0.65% | ₽1.02M | ₽1.93M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000189 | +2.60% | ₽763.08K | ₽1.89M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004436 | -4.51% | ₽793.12K | ₽1.89M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002699 | -0.64% | ₽799.48K | ₽1.84M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002035 | +17.46% | ₽4.36M | ₽1.82M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02429 | -1.01% | ₽840.48K | ₽1.81M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
19 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%