Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87952 долларов, изменение за 24 часа -0.38%, поддержка 85279, сопротивление 89226; ETH составляет 2935 долларов, изменение за 24 часа -4%, поддержка 2779, сопротивление 2986. Альткойны ATRS выросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что отражает низкий уровень рыночного настроения. В краткосрочной перспективе рекомендуется увеличивать позиции на ключевых уровнях поддержки, а также устанавливать разумные стоп-лоссы для контроля рисков. В среднесрочной перспективе можно рассмотреть возможность увеличения доли основных активов в портфеле и обратить внимание на потенциальное влияние изменений в регуляторной политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Enterprise Blockchain Payment | ₽3.16T | ₽39.50B | 2025-11-04 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₽395.01M | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽42.66B | 2025-11-03 | ||
| M&A | Infra Custody | -- | -- | 2025-11-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | ₽600.41M | 2025-11-03 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽15.80B | 2025-11-03 | E | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | ₽5.68B | 2025-11-03 | ||
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽632.01M | 2025-11-02 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | ₽1.18B | 2025-11-02 | ||
| -- | InfoFi AI | -- | ₽790.02M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Series A | Infra | -- | ₽158.00M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI Medical health | -- | ₽197.50M | 2025-10-29 | ||
| M&A | Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | ₽158.00M | 2025-10-29 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽632.01M | 2025-10-29 | ||
| Seed | Infra zk | -- | ₽237.00M | 2025-10-29 | ||
| -- | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-10-29 |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%