Топ Уровень 2 (L2) монет по рыночной капитализации
Список лучших Уровень 2 (L2) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Уровень 2 (L2) составляет ₽704.12B и изменилась на +3.28% за последние 24 часа; объем торговли монетами Уровень 2 (L2) составляет ₽1.63B и изменился на +0.75% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Уровень 2 (L2) насчитывается 58 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽80.56 | +4.42% | ₽156.09M | ₽262.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.21 | +7.94% | ₽116.46M | ₽97.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.70 | +4.95% | ₽113.05M | ₽95.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.44 | +3.53% | ₽91.16M | ₽47.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.93 | +5.32% | ₽203.64M | ₽34.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.82 | -8.04% | ₽210.27M | ₽22.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.30 | +12.67% | ₽19.50M | ₽18.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5693 | +7.51% | ₽78.67M | ₽8.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.91 | +4.26% | ₽13.81M | ₽8.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8567 | +4.10% | ₽7.30M | ₽7.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.24 | +3.48% | ₽8.18M | ₽5.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8571 | +4.26% | ₽6.03M | ₽5.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽420.32 | +4.66% | ₽19.75M | ₽3.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.53 | +4.91% | ₽15.04M | ₽2.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.04 | +4.30% | ₽5.31M | ₽2.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.52 | +1.22% | ₽60.77M | ₽2.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.78 | +4.69% | ₽2.66M | ₽2.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽61.96 | +4.01% | ₽17.19M | ₽2.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.03 | +4.06% | ₽8.22M | ₽2.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3219 | +3.63% | ₽1.05M | ₽1.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%
Вчера США чистый приток спотового ETF на биткоин составил 471,3 миллиона долларов, а чистый приток ETF на Ethereum — 174,5 миллиона долларовОбъем торгов на централизованных и децентрализованных биржах в декабре снизился более чем на 45% по сравнению с октябрем, а объем торгов на CEX достиг минимальных значений с сентября 2024 года