Топ Cat-Themed Coins монет по рыночной капитализации
Список лучших Cat-Themed Coins монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Cat-Themed Coins составляет ₽1.48B и изменилась на +0.41% за последние 24 часа; объем торговли монетами Cat-Themed Coins составляет ₽110.9M и изменился на -0.01% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Cat-Themed Coins насчитывается 26 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.1133 | +3.09% | ₽93.19M | ₽1.13B | Подробности | ||
| ₽0.03047 | +3.26% | ₽20.47M | ₽201.91M | Подробности | ||
| ₽0.01354 | +2.83% | ₽105.34K | ₽13.54M | Подробности | ||
| ₽0.06373 | +2.61% | ₽181.10 | ₽13.18M | Подробности | ||
| ₽0.0142 | -2.15% | ₽55.66K | ₽9.04M | Подробности | ||
| ₽0.008373 | +3.02% | ₽233.64K | ₽8.37M | Подробности | ||
| ₽0.00001484 | +3.04% | ₽28.30K | ₽6.24M | Подробности | ||
| ₽0.00001232 | +1.15% | ₽1.46K | ₽5.18M | Подробности | ||
| ₽0.003907 | +1.96% | ₽190.76 | ₽3.76M | Подробности | ||
| ₽0.002784 | +0.063% | ₽243.08 | ₽2.78M | Подробности | ||
| ₽0.002371 | -- | ₽1.27K | ₽2.13M | Подробности | ||
| ₽0.002519 | -- | ₽639.10 | ₽1.81M | Подробности | ||
| ₽0.001283 | -0.75% | ₽9.27K | ₽1.20M | Подробности | ||
| ₽0.0009554 | +0.066% | ₽7.10K | ₽955.44K | Подробности | ||
| ₽0.000949 | -- | ₽30.24K | ₽948.93K | Подробности | ||
| ₽0.0006865 | -- | ₽121.54 | ₽686.59K | Подробности | ||
| ₽0.0005111 | +0.087% | ₽745.35 | ₽511.05K | Подробности | ||
| ₽0.0004539 | -- | ₽127.98 | ₽422.81K | Подробности | ||
| ₽0.0003968 | -- | ₽3.40K | ₽396.82K | Подробности | ||
| ₽0.0003726 | -- | ₽2.48K | ₽372.63K | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Trust Wallet и CEX сотрудничают для предоставления быстрого способа проверки средств при инцидентах безопасности через расширение браузераЮжнокорейский финансовый комитет рассматривает возможность внедрения «заморозки платежей» для контроля за манипуляциями с ценами на криптоактивы на ранних этапах.