Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,415,267.57 | +1.56% | ₽121.30B | ₽147.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,929.09 | +2.10% | ₽52.55B | ₽29.92T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.28 | +0.066% | ₽8.90T | ₽14.94T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽175.00 | +0.98% | ₽11.17B | ₽10.53T | ТорговляПодробности | ||
| ₽75,253.18 | +2.81% | ₽1.16B | ₽10.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,326.18 | +2.40% | ₽6.52B | ₽6.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.28 | -0.05% | ₽1.41B | ₽6.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2484 | -6.82% | ₽7.03M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.35 | +0.07% | ₽213.65M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,039.63 | +1.81% | ₽2.27M | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.79 | +2.41% | ₽1.82B | ₽1.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽37.71 | +1.08% | ₽405.58M | ₽1.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,410,244.19 | +1.50% | ₽1.51M | ₽939.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,138.88 | -2.50% | ₽2.23B | ₽849.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,337.43 | +3.91% | ₽684.13M | ₽804.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,085.79 | +0.8% | ₽494.10M | ₽756.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽777.48 | +2.61% | ₽1.17M | ₽716.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.39 | +1.77% | ₽181.15M | ₽656.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,012.66 | +1.83% | ₽811.91K | ₽641.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.23 | -- | ₽2.24M | ₽631.75B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Анализ: Вероятность краткосрочной продажи Биткойна для погашения долгов достаточно низка, в настоящее время его оценка относительно более привлекательна.Matrixport: Вероятность того, что MicroStrategy будет вынуждена в краткосрочной перспективе продать токены, низка, но инвесторы с высокой премией подняться на борт испытывают наибольшее давление.