Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1453 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.8515 | -58.76% | ₽322.33M | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02205 | -54.57% | ₽4.45M | ₽3.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2355 | -38.48% | ₽1.99M | ₽8.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002209 | -38.25% | ₽1.32M | ₽1.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01589 | -37.49% | ₽1.60M | ₽4.91M | ТорговляПодробности | ||
₽2.71 | -33.70% | ₽22.11M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00144 | -32.65% | ₽1.93M | ₽2.30M | ТорговляПодробности | ||
₽4.54 | -29.19% | ₽52.08M | ₽2.13B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1002 | -26.81% | ₽2.65M | ₽2.33M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001202 | -24.63% | ₽15.84M | ₽213.36M | ТорговляПодробности | ||
₽8.54 | -24.12% | ₽3.72M | ₽965.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1331 | -23.94% | ₽1.03M | ₽44.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4775 | -22.69% | ₽154.82K | ₽382.07M | ТорговляПодробности | ||
₽6.08 | -21.89% | ₽3.52M | ₽587.65M | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | -21.87% | ₽1.59M | ₽26.36M | ТорговляПодробности | ||
₽1.71 | -21.56% | ₽1.73M | ₽33.88M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5115 | -21.42% | ₽34.28M | ₽232.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007107 | -21.38% | ₽218.29M | ₽248.74M | ТорговляПодробности | ||
₽14.37 | -21.10% | ₽3.77B | ₽354.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.161 | -20.92% | ₽1.42M | ₽1.12M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.85%49.15%