Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽88,90M0,01154 | +5,93 % | 0,01154+5,93 % | ₽27,82M | ₽1,28M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽45,85M0,00000595 | +0,06 % | 0,00000595+0,06 % | ₽9,97M | ₽384,06K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽16,94M0,0002204 | +11,03 % | 0,0002204+11,03 % | ₽108,15K | ₽3,18K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽3,05M0,0000003966 | +7,10 % | 0,0000003966+7,10 % | ₽2,21M | ₽28,7K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,24B0,01615 | +1,98 % | 0,01615+1,98 % | ₽11,73M | ₽782K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽25,62M0,0003326 | -6,63 % | 0,0003326-6,63 % | ₽91,36K | ₽9,05K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽13,84B0,01797 | +0,20 % | 0,01797+0,20 % | ₽14,8M | ₽175,4M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽7,00M0,0000909 | +3,60 % | 0,0000909+3,60 % | ₽220,43K | ₽10,82K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,34M0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | ₽2,02K | ₽165,42K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽1703,52T22 112,00000000 | -99,99 % | 22 112,00000000-99,99 % | ₽0 | ₽492,7 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,54B0,0849 | +4,33 % | 0,0849+4,33 % | ₽49,79M | ₽7,9M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽525,88M0,00000022750 | +3,58 % | 0,00000022750+3,58 % | ₽198,23K | ₽189,81K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,21M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,22 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽7,80B0,1111 | +0,01 % | 0,1111+0,01 % | ₽18,64M | ₽597,83K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽21,00M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽2,6M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽4,32M0,00000056160 | +5,32 % | 0,00000056160+5,32 % | ₽2,15M | ₽66,73K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽28,98M0,0003762 | +8,36 % | 0,0003762+8,36 % | ₽9,04M | ₽356,82K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,45B0,05990 | +0,93 % | 0,05990+0,93 % | ₽11,45M | ₽9,6M |




























