Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 86,661 yuan, com uma queda de 0.2% nas últimas 24 horas; o Ethereum (ETH) está a 2,787 yuan, com uma queda de 0.54% nas últimas 24 horas. No que diz respeito às altcoins, o QKA subiu 53%, o SQUAD subiu 38% e o KINGSHIB subiu 38%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em um estado de medo extremo, o que oferece oportunidades para compras a preços baixos. Na estratégia de operação de curto prazo, recomenda-se comprar em lotes as principais criptomoedas e estabelecer preços de stop-loss e take-profit razoáveis, enquanto a médio prazo se espera uma configuração de 60:40 para a combinação BTC e ETH. Ao mesmo tempo, é necessário estar atento a riscos potenciais trazidos por fatores sistémicos, individuais e de regulamentação, e acompanhar as dinâmicas políticas importantes que se aproximam. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02455 | -- | €6.55K | €88.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001432 | -0.24% | €43.46K | €87.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01401 | -0.43% | €88.93K | €87.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001745 | -2.94% | €7.02K | €87.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000005427 | +4.32% | €7.05K | €86.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002309 | -4.52% | €7.82K | €84.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001066 | +2.04% | €7.05K | €84.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004692 | +8.08% | €7.46K | €83.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00008249 | +0.17% | €6.97K | €82.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01628 | +0.51% | €7.25K | €82.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004159 | +6.94% | €7.54K | €82.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001682 | +8.45% | €7.27K | €82.04K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001133 | +0.46% | €8.62K | €81.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005948 | -4.43% | €21.96K | €81.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003596 | +5.28% | €7.45K | €81.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005473 | -4.16% | €6.72K | €81.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001084 | -0.08% | €9.86K | €81.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00009464 | +16.05% | €7.74K | €81.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008117 | -0.27% | €6.63K | €81.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001533 | -7.11% | €7.52K | €80.66K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
O JPMorgan elevou as classificações da Cipher e CleanSpark, enquanto reduziu os preços-alvo da MARA e Riot, as empresas de mineração de Bitcoin estão passando por uma reavaliação geral.Quatro homens roubaram uma casa no valor de US$ 1,6 milhão em criptomoedas, torturando a vítima por mais de 13 horas