Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,33% ligeiramente em 24h, com suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.172, queda de 0,64% em 24h, com suporte em US$ 4.100 e resistência em US$ 4.350. Altcoins FEAR, AIC e WOD subiram 44,96%, 31,21% e 18,51%, respectivamente. O Índice de Medo da Corrupção é de 43 pontos, que está na faixa de "medo". Recomenda-se permanecer cauteloso, controlar as posições e prestar atenção às políticas regulatórias e às tendências de capital institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000007845 | -10.02% | €20.10K | €2.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02967 | +0.98% | €16.27K | €1.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2218 | +5.26% | €13.29K | €1.99M | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.003317 | -5.44% | €21.52K | €1.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002587 | +4.34% | €15.82K | €1.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002143 | -7.37% | €77.22K | €1.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0555 | +0.36% | €12.70K | €1.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001987 | -0.12% | €13.51K | €1.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001969 | -3.73% | €28.22K | €1.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4978 | +24.29% | €37.30K | €1.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001969 | -2.72% | €15.36K | €1.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01607 | +10.22% | €29.68K | €1.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02482 | -13.28% | €18.25K | €1.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001048 | -2.38% | €15.16K | €1.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00285 | +0.9% | €25.83K | €1.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01123 | -0.67% | €526.02K | €1.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.98 | -1.15% | €17.01K | €1.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001857 | -1.39% | €47.40K | €1.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02189 | -3.04% | €204.71K | €1.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002798 | -2.45% | €22.45K | €1.84M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
43 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Matrixport: cair abaixo do nível de suporte chave irá concentrar a ativação de ordens de parar a perda, com baixo volume no mercado e alto risco coexistindo.SIGN publica o "White Paper de Infraestrutura Nacional de Blockchain", acelerando o uso de moeda digital por bilhões de pessoas em todo o mundo.