Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 86,661 yuan, com uma queda de 0.2% nas últimas 24 horas; o Ethereum (ETH) está a 2,787 yuan, com uma queda de 0.54% nas últimas 24 horas. No que diz respeito às altcoins, o QKA subiu 53%, o SQUAD subiu 38% e o KINGSHIB subiu 38%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em um estado de medo extremo, o que oferece oportunidades para compras a preços baixos. Na estratégia de operação de curto prazo, recomenda-se comprar em lotes as principais criptomoedas e estabelecer preços de stop-loss e take-profit razoáveis, enquanto a médio prazo se espera uma configuração de 60:40 para a combinação BTC e ETH. Ao mesmo tempo, é necessário estar atento a riscos potenciais trazidos por fatores sistémicos, individuais e de regulamentação, e acompanhar as dinâmicas políticas importantes que se aproximam. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002105 | -0.93% | €981.83K | €23.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02384 | +2.51% | €322.36K | €23.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3457 | +0.47% | €12.75K | €23.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1039 | +1.96% | €694.91K | €22.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2606 | +2.87% | €18.12K | €22.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03508 | +6.68% | €2.92M | €22.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08059 | +0.11% | €239.57K | €22.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004021 | +2.81% | €17.62K | €22.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.15 | +0.9% | €41.54K | €22.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1042 | +8.45% | €7.97M | €22.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.64 | +2.91% | €47.07K | €22.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0556 | +4.38% | €83.02K | €21.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1016 | +1.30% | €167.23K | €21.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02515 | -3.14% | €10.95K | €21.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2322 | -0.77% | €16.85K | €21.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01456 | +3.59% | €127.47K | €21.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02152 | +7.61% | €2.94M | €21.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.54 | +0.31% | €15.89K | €21.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02118 | +2.95% | €29.58K | €21.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1206 | +1.87% | €940.87K | €21.13M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
O JPMorgan elevou as classificações da Cipher e CleanSpark, enquanto reduziu os preços-alvo da MARA e Riot, as empresas de mineração de Bitcoin estão passando por uma reavaliação geral.Quatro homens roubaram uma casa no valor de US$ 1,6 milhão em criptomoedas, torturando a vítima por mais de 13 horas