Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC está em US$ 117199,2, alta de 0,09% em 24h, com suporte em 116440,3 e resistência em 117902,6. O ETH estava em US$ 4604,67, queda de mais de 4%, com suporte em 4553,08 e resistência em 4644,39. A altcoin H3S subiu 24,37%, a DOT5L subiu 19,11% e a LIORA adicionou 18,36%. O índice de medo da corrupção é de 53, o sentimento do mercado é neutro e recomenda-se abrir posições em lotes em ETH4550 e BTC116500 no curto prazo, com uma posição de ≤ 30%, e no médio prazo, é alocado principalmente para BTC e ETH, e preste atenção à dinâmica regulatória e institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04042 | +12.95% | €250.75K | €36.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4516 | -1.52% | €104.36K | €36.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06014 | -0.55% | €287.77K | €36.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02687 | -0.62% | €36.88K | €35.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03571 | -0.82% | €66.70K | €35.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01892 | -0.13% | €11.34K | €35.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04353 | +0.82% | €17.28K | €35.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1382 | -0.01% | €59.56K | €35.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003827 | -1.12% | €25.99K | €35.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2214 | +0.11% | €261.94K | €35.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5477 | +4.93% | €242.31K | €35.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03532 | -6.16% | €215.54K | €35.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1409 | -3.49% | €94.59K | €35.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01662 | -0.2% | €27.69K | €35.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03511 | +3.27% | €1.78M | €35.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5001 | +5.68% | €793.96K | €34.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2485 | -3.64% | €197.21K | €34.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1764 | -0.38% | €284.48K | €34.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008009 | +0.2% | €50.30K | €34.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.97 | -1.00% | €18.80K | €34.69M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%