Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC está em US$ 117199,2, alta de 0,09% em 24h, com suporte em 116440,3 e resistência em 117902,6. O ETH estava em US$ 4604,67, queda de mais de 4%, com suporte em 4553,08 e resistência em 4644,39. A altcoin H3S subiu 24,37%, a DOT5L subiu 19,11% e a LIORA adicionou 18,36%. O índice de medo da corrupção é de 53, o sentimento do mercado é neutro e recomenda-se abrir posições em lotes em ETH4550 e BTC116500 no curto prazo, com uma posição de ≤ 30%, e no médio prazo, é alocado principalmente para BTC e ETH, e preste atenção à dinâmica regulatória e institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007475 | +4.42% | €61.26K | €61.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07635 | +0.68% | €182.82K | €61.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07192 | -2.69% | €612.25K | €61.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1231 | -0.08% | €17.07K | €61.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1416 | +0.96% | €49.43K | €61.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006366 | +1.26% | €15.33K | €60.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06083 | -3.26% | €241.50K | €60.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2989 | -2.06% | €15.78K | €60.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.04 | +0.01% | €838.64K | €60.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08239 | +4.52% | €60.52K | €60.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001163 | +0.53% | €157.15K | €60.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3115 | -2.57% | €361.57K | €60.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06011 | +6.48% | €1.83M | €60.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4931 | -1.44% | €33.31K | €59.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1405 | +0.05% | €18.21K | €59.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1129 | +0.3% | €14.10K | €59.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05901 | -5.47% | €1.00M | €59.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05611 | -0.22% | €686.27K | €58.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0573 | +1.27% | €101.47K | €58.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01649 | +0.77% | €13.26K | €57.78M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%