Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €434.78 | -0.01% | €3.11K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €221.58 | -- | €25.31K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94.12 | -- | €29.04K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €516.31 | -0.63% | €41.95K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €150.38 | +0.54% | €29.12K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €192.44 | +0.16% | €29.50K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €919.89 | +0.69% | €31.05K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €469.08 | -0.1% | €30.25K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €905.30 | -0.23% | €45.30K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €236.26 | -0.44% | €10.33K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €156.48 | -- | €34.34K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €127.87 | +0.01% | €18.03K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €341.97 | +0.24% | €36.23K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €278.39 | -0.37% | €37.24K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €65.19 | +1.85% | €44.56K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
13 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.83%47.17%