Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,721.09 | -0.51% | €1.66B | €2.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,740.79 | -0.2% | €1.16B | €451.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.863 | -0.0077% | €102.51B | €153.91B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1,077.95 | -0.34% | €24.46M | €150.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | +0.42% | €155.48M | €145.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€192.45 | +0.47% | €182.02M | €105.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.863 | -- | €13.08M | €65.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2163 | +2.14% | €38.17M | €32.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003617 | -0.6% | €70.20K | €32.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,745.21 | -0.03% | €12.48K | €31.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2889 | -0.54% | €2.78M | €27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7045 | +1.07% | €3.71M | €25.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104,671.81 | -0.23% | €11.47K | €13.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.44 | +4.61% | €6.22M | €13.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8631 | +0.02% | €68.47K | €12.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +2.13% | €8.38M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3308 | +1.65% | €3.41M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.80 | +2.14% | €18.10M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.38 | +0.28% | €4.05M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€512.75 | +2.82% | €4.24M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.33%48.67%