Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,110.74 | +2.80% | €1.16B | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,759.64 | +2.83% | €658.43M | €333.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | +0.033% | €80.95B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.98 | +10.85% | €141.57M | €120.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €776.06 | +1.41% | €7.03M | €106.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.86 | +2.95% | €114.42M | €66.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.02% | €22.37M | €64.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004288 | -4.99% | €74.77K | €38.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,759.45 | +2.89% | €1.44M | €24.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2498 | -0.34% | €3.76M | €23.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1296 | +1.20% | €32.29M | €21.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3576 | +4.74% | €4.62M | €13.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €551.72 | +0.97% | €6.11M | €11.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,991.55 | +2.79% | €16.75K | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,996.53 | +3.43% | €11.89K | €8.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.90 | +3.84% | €6.73M | €8.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.76 | +2.15% | €13.59K | €7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €418.77 | -2.95% | €4.74M | €6.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2111 | +6.08% | €3.10M | €6.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.61 | +10.19% | €11.74M | €6.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%