Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,416.80 | -2.69% | €1.15B | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,746.42 | -3.82% | €527.37M | €331.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | +0.011% | €86.16B | €159.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.72 | -4.01% | €109.33M | €104.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €746.31 | -2.64% | €8.72M | €102.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -- | €24.56M | €67.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €112.51 | -6.89% | €113.55M | €63.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002793 | +6.86% | €84.76K | €25.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,743.88 | -3.81% | €2.36M | €23.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2395 | -0.6% | €1.60M | €22.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1191 | -6.36% | €36.29M | €18.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3715 | -7.06% | €8.82M | €13.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,308.37 | -2.49% | €216.17K | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €481.60 | -0.09% | €5.38M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.68 | -4.64% | €7.12M | €8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,944.86 | -4.37% | €65.40K | €7.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.11 | -0.42% | €39.02K | €7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2074 | -4.24% | €1.96M | €6.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €24.49 | -1.20% | €9.72M | €6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €349.38 | -8.12% | €14.22M | €5.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%