Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,500.00 | -1.91% | €1.12B | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,745.23 | -0.53% | €574.95M | €331.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.046% | €83.22B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.91 | -4.72% | €169.27M | €116.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €777.50 | -0.49% | €7.63M | €107.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.37 | -0.37% | €105.86M | €66.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.17M | €64.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,745.50 | -0.48% | €1.26M | €24.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2523 | +1.52% | €1.75M | €23.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1268 | -1.34% | €29.42M | €21.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.351 | -1.93% | €4.12M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €538.48 | -1.60% | €5.50M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,430.73 | -1.85% | €19.36K | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,971.68 | -0.65% | €11.66K | €8.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.66 | -1.31% | €3.94M | €8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.70 | -3.03% | €22.51K | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €416.68 | -5.19% | €5.75M | €6.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2033 | -3.94% | €2.49M | €6.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.63 | -2.12% | €13.21M | €6.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.30 | +3.55% | €8.87M | €5.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%