Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,894.88 | +1.56% | €1.28B | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,639.67 | +2.10% | €558.31M | €318.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.03% | €94.97B | €158.74B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.86 | +0.98% | €118.68M | €112.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €801.44 | +2.81% | €12.35M | €110.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.53 | +2.40% | €69.34M | €66.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.05% | €14.98M | €64.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002638 | -6.82% | €74.72K | €23.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2482 | +0.07% | €2.26M | €23.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,631.34 | +1.81% | €24.19K | €22.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.136 | +2.41% | €19.40M | €20.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4021 | +1.08% | €4.30M | €14.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,730.74 | +1.50% | €16.10K | €9.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €33.31 | -2.50% | €23.73M | €9.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €429.98 | +3.91% | €7.26M | €8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.58 | +0.8% | €5.24M | €8.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.27 | +2.61% | €12.48K | €7.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2161 | +1.77% | €1.92M | €6.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,845.58 | +1.83% | €8.62K | €6.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8629 | -- | €23.82K | €6.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Análise: A probabilidade de vender Bitcoin para pagar dívidas a curto prazo é relativamente baixa, neste momento a sua avaliação é mais atraente.Matrixport: A probabilidade de a MicroStrategy ser forçada a vender moeda a curto prazo é baixa, mas os investidores que entraram com alto prémio estão sob mais pressão.