Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,877.47 | +1.70% | €1.18B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.04 | +3.67% | €1.25B | €465.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +2.16% | €171.68M | €155.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8533 | +0.0079% | €83.96B | €144.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€199.00 | +3.73% | €193.18M | €107.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€772.65 | +1.51% | €8.48M | €107.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8533 | -0.02% | €8.16M | €61.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004317 | +1.23% | €72.72K | €38.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2244 | +6.80% | €44.69M | €33.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,852.33 | +3.56% | €4.85K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7731 | +2.19% | €6.95M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2977 | +2.23% | €3.77M | €28.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.02 | +4.03% | €8.04M | €14.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€48.33 | +1.41% | €43.40M | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,830.36 | +1.66% | €22.09K | €12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8533 | -0.05% | €38.62K | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | +2.01% | €8.52M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3398 | +2.49% | €4.25M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.71 | -0.72% | €10.15M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€510.88 | +3.36% | €6.64M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
57 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%