Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €940,24K0,01100 | +3,73% | 0,01100+3,73% | €298,56K | €15,12K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €484,29K0,00000566 | -2,89% | 0,00000566-2,89% | €31,75K | €8,67K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €184,79K0,0002167 | +1,01% | 0,0002167+1,01% | €1,19K | €5,28 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €33,45K0,0000003916 | +4,48% | 0,0000003916+4,48% | €24,28K | €141,14 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,44M0,01573 | -0,73% | 0,01573-0,73% | €130,74K | €11,25K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €280,10K0,0003279 | -4,71% | 0,0003279-4,71% | €1K | €14,76 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €149,64M0,01751 | +0,30% | 0,01751+0,30% | €155,3K | €1,64M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €76,82K0,0000899 | +2,56% | 0,0000899+2,56% | €2,41K | €120,71 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €70,40K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,4 | €1,83K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,88T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €70,98M0,0831 | +3,67% | 0,0831+3,67% | €542,42K | €84,93K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,61M0,00000021910 | +0,78% | 0,00000021910+0,78% | €2,1K | €1,76K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €301,78K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €86,49M0,1111 | -0,32% | 0,1111-0,32% | €206,68K | €8,55K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €232,89K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,83K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €47,22K0,00000055280 | +5,32% | 0,00000055280+5,32% | €23,87K | €739,97 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €303,10K0,0003548 | +1,44% | 0,0003548+1,44% | €95,98K | €3,75K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,75M0,05860 | +0,76% | 0,05860+0,76% | €124,91K | €123,23K |


























