Para aumentar a liquidez do mercado e proporcionar uma melhor experiência de negociação, a Gate vai ajustar a precisão mínima do preço (a unidade mínima de variação do preço) para vários futuros perpétuos USDT-M às 12:00 de 20 de março de 2026 (UTC).
| Par de negociação | Tipo de futuros | Antes | Depois |
|---|---|---|---|
| KOMA_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| ONG_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| ID_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| NEWT_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| CTC_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| NOM_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| ES_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| BGSC_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| RON_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| SCR_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| HIVE_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| LUMIA_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| CARV_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| BROCCOLIF3B_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| ON_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| JOE_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| POWR_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| XAN_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| WLFI_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| TRIA_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,000001 | 0,00001 |
| XPL_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| UB_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,000001 | 0,00001 |
| ZETA_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| SOPH_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| VANRY_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| VET_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| TIA_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,001 | 0,0001 |
| TUT_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| TAC_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| W_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| WAXP_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| USELESS_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| S_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| STORJ_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| XAI_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| TOWNS_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| YGG_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| ZRX_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| WCT_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| SOLV_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| SWARMS_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| ZKC_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| TRUST_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| 币安人生_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| TNSR_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| SQD_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| 黑马_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| VFY_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| VTHO_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| WAL_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| TRU_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| ZEREBRO_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| 人生K线_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| 老子_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| XION_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| SNT_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| TREE_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| TSTBSC_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| SONIC_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| ZBT_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| T_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| VIC_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| 哭哭马_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| ZKJ_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| 雪球_USDT | Futuros perpétuos com margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
As ordens existentes não vão ser canceladas durante o ajuste da precisão do preço. Após a atualização, o sistema vai continuar a corresponder as ordens no sistema de correspondência com base na precisão original do preço da ordem.
Aconselha-se os utilizadores que negoceiam os contratos em causa a ajustarem as suas estratégias de negociação de acordo com as regras atualizadas. Lamentamos qualquer inconveniente causado. A Gate vai continuar a disponibilizar melhores produtos e serviços de maior qualidade.
Equipa Gate
20 de março de 2026
O seu Portal para as criptomoedas
Negoceie mais de 4,500 criptomoedas de forma segura, rápida, e fácil
Comece hoje mesmo
Registe-se e reivindique até 10 000$ em recompensas de boas-vindas
Convide um amigo e ganhe 40% de comissão
Mantenha-se ligado
Visite o site oficial da Gate
Transfira a App | Versão Desktop da Gate
Siga-nos no X (Twitter) para mais bónus
Participe na nossa comunidade no Telegram para discutir tópicos em tendência
Interaja com a nossa comunidade global para obter os insights mais recentes
Transparência e Segurança
Verifique a nossa Prova de Reserva de 100%
Partilhar publicações
Artigos relacionados