Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$651,889.57 | -0.05% | R$9.34B | R$12.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,859.99 | -1.13% | R$6.17B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.81 | -3.33% | R$1.18B | R$946.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.024% | R$595.90B | R$942.38B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,133.67 | -0.4% | R$152.40M | R$853.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,206.30 | -3.79% | R$1.40B | R$657.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.01% | R$43.67M | R$403.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02282 | -8.42% | R$464.11K | R$205.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,910.15 | -0.83% | R$2.71M | R$203.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | -4.56% | R$302.30M | R$200.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -0.75% | R$40.02M | R$172.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.48 | -3.77% | R$38.32M | R$163.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$651,392.29 | -0.17% | R$103.14K | R$82.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.07 | -3.33% | R$36.19M | R$79.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.04% | R$384.28K | R$79.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$256.74 | -4.46% | R$155.15M | R$69.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.81 | -3.12% | R$87.55M | R$68.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$160.52 | -3.41% | R$45.90M | R$67.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -4.38% | R$22.05M | R$66.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,693.89 | -1.49% | R$102.79K | R$63.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
71 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.79%48.21%