Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$487,632.02 | -2.33% | R$3.72B | R$9.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,808.01 | -3.96% | R$1.80B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.0029% | R$335.96B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,822.66 | +0.24% | R$21.20M | R$664.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.99 | -0.29% | R$868.16M | R$663.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.01% | R$117.36M | R$424.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$719.63 | -4.36% | R$431.25M | R$404.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02447 | +31.02% | R$559.34K | R$220.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,813.05 | -3.95% | R$10.21M | R$147.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.47 | -1.66% | R$12.62M | R$139.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7523 | -1.12% | R$110.10M | R$114.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | -3.25% | R$21.03M | R$81.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,114.90 | -1.18% | R$28.57M | R$62.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$486,498.17 | -2.23% | R$2.42M | R$60.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.08 | -4.19% | R$25.78M | R$51.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,118.65 | -3.73% | R$66.21K | R$49.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.52 | +0.09% | R$137.63K | R$47.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000737 | -7.20% | R$513.31K | R$44.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$156.72 | -2.07% | R$61.75M | R$42.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -3.50% | R$11.44M | R$41.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%