Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$475,122.34 | +1.74% | R$3.42B | R$9.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,796.98 | +3.79% | R$1.78B | R$1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.015% | R$514.83B | R$993.11B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.06 | +8.95% | R$369.43M | R$726.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,652.66 | +2.05% | R$95.98M | R$640.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$745.75 | +5.21% | R$291.79M | R$417.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.03% | R$76.63M | R$402.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.46 | -1.46% | R$20.01M | R$139.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01539 | +0.35% | R$394.73K | R$138.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,795.04 | +3.98% | R$308.33K | R$136.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8161 | +4.11% | R$72.91M | R$123.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.29 | +3.49% | R$21.29M | R$84.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$474,619.32 | +1.78% | R$590.25K | R$59.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,922.95 | -1.06% | R$48.75M | R$58.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.04 | +3.20% | R$45.60M | R$48.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$176.82 | +4.25% | R$189.82M | R$47.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.41 | +1.11% | R$35.28K | R$47.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.36 | +2.92% | R$23.39M | R$44.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,160.63 | +4.70% | R$46.01K | R$40.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$80.15K | R$39.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.54%51.46%