

Gráfico ao vivo de preços de RoOLZ (GODL)
O preço de RoOLZ (GODL) hoje é R$0.00222, com um volume de negociação em 24 horas de R$571.1K e, como tal, RoOLZ (GODL) tem uma capitalização de mercado de R$686.84K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000089%. O preço de RoOLZ (GODL) se moveu em -3.42% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GODL
- Volume em 24 horasR$571.1K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1722
- Máxima em 24hR$0.002357
- Mínima histórica (ATL)R$0.002049
- Mínima em 24hR$0.00217
Informações sobre Cap. de mercado de GODL
- Cap. de MercadoR$686.84K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.77M
- Cap. de Mercado/FDV38.66%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GODL
- Fornecimento Circulante309.28M GODL
- Suprimento Total800M GODL
- Oferta máxima800M GODL
RoOLZ(GODL) is predicted to average R$0.00222 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001554 and the highest price R$0.002709. By 2035, RoOLZ(GODL) price could reach to R$0.005369, offering a potential +115.00% return from today’s RoOLZ price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001554 | R$0.002709 | R$0.00222 | -- |
2026 | R$0.002366 | R$0.002958 | R$0.002465 | +11.00% |
2027 | R$0.001979 | R$0.002847 | R$0.002711 | +22.00% |
2028 | R$0.002529 | R$0.00314 | R$0.002779 | +25.00% |
2029 | R$0.001983 | R$0.003108 | R$0.00296 | +33.00% |
2030 | R$0.002518 | R$0.004035 | R$0.003034 | +36.00% |
2031 | R$0.003145 | R$0.004559 | R$0.003534 | +59.00% |
2032 | R$0.00259 | R$0.004411 | R$0.004047 | +82.00% |
2033 | R$0.003087 | R$0.00499 | R$0.004229 | +90.00% |
2034 | R$0.002351 | R$0.004978 | R$0.004609 | +107.00% |
2035 | R$0.003979 | R$0.005369 | R$0.004794 | +115.00% |
O preço de RoOLZ(GODL) mudou -3.42% nas últimas 24 horas e -22.85% nos últimos 7 dias. O preço de RoOLZ(GODL) é -43.57% nos últimos 30 dias e -96.85% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000004673 | -0.21% |
24H | -R$0.00007864 | -3.42% |
7D | -R$0.0006577 | -22.85% |
30D | -R$0.001714 | -43.57% |
1Y | -R$0.06828 | -96.85% |
Indicadores de credibilidade de RoOLZ (GODL)
Sobre RoOLZ ( GODL )
Contrato

eqazwjdxc...nildzzmmx
Exploradores
tonscan.org
Website
roolz.ai
Membros da Equipe RoOLZ (GODL)
Investidores de RoOLZ (GODL)



